W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli maturę w 2026 roku zdało 93% zdających — najwięcej spośród szkół w powiatowym zestawieniu. Porównanie obejmuje siedem placówek.
Tak wygląda zdawalność w pozostałych sześciu szkołach:
| Szkoła | Zdawalność matury w 2026 roku |
|---|---|
| II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 89% |
| Zespół Szkół Elektronicznych | 77% |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | 71% |
| Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli | 53% |
| Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach | 40% |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego – II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 26% |
źródło: facebook.com/profile.php?id=100067759149291
